fcfc | 股東服務 | 股利及股價資訊-威尼斯5139手机版

fcfc | 股東服務 | 股利及股價資訊-威尼斯5139手机版

»投資人關係»股東服務»股利及股價資訊

股利政策

本公司之股利政策秉持穩健為原則,以發放現金股利為優先的方式回饋給投資者,本公司之股利政策如下: 本公司所營事業屬成熟期產業,股利政策採現金股利、盈餘轉增資與資本公積轉增資三種方式搭配發放,就當年度可分配盈餘扣除法定盈餘公積及特別盈餘公積後,至少分配50%以上,並以發放現金股利為優先,盈餘轉增資及資本公積轉增資合計之比例,不得超過當年全部股利之 50 %。

歷年股利分配情形

年度 股東會日期 除(權)息交易日 現金股利 股票股利 現金股利發放日
2020 2021.7.23 2021.7.27 2.50 - 2021.8.24
2019 2020.6.5 2020.7.1 3.80 - 2020.7.30
2018 2019.6.5 2019.6.26 6.20 - 2019.7.30
2017 2018.6.15 2018.7.5 7.00 - 2018.8.1
2016 2017.6.9 2017.7.6 5.60 - 2017.8.4
2015 2016.6.7 2016.7.6 3.50 - 2016.8.3
2014 2015.6.16 2015.7.21 1.20 - 2015.8.9
2013 2014.6.16 2014.7.4 2.50 - 2014.8.6
2012 2013.6.17 2013.7.22 0.65 0.3 2013.8.15
2011 2012.6.15 2012.7.4 4.00 - 2012.8.2
2010 2011.6.17 2011.7.7 7.50 - 2011.8.2
2009 2010.6.18 2010.7.8 4.50 - 2017.8.3
2008 2009.6.19 2009.7.23 0.90 0.3 2009.8.21
2007 2008.6.6 2008.6.25 7.00 - 2008.7.23
2006 2007.6.8 2007.6.27 4.80 - 2007.7.24
2005 2006.6.16 2006.7.25 5.20 0.3 2006.9.1
2004 2005.6.10 2005.7.13 4.50 1.0 2005.8.19

网站地图