fcfc | 財務資訊 | 每月營收報告-威尼斯5139手机版

fcfc | 財務資訊 | 每月營收報告-威尼斯5139手机版

»投資人關係»財務資訊»每月營收報告

2022年度

月份 2022 2021 增減比率 下載
一月 30,314,284 26,749,217 13.33%
二月 28,718,758 25,225,711 13.85%
三月 36,365,994 32,179,323 13.01%
四月 36,418,996 33,047,596 10.20%
合計 131.818,034 117,201,847 12.47%

2021年度

月份 2021 2020 增減比率 下載
一月 26,749,217 22,647,976 18.11%
二月 25,225,711 21,029,837 19.95%
三月 32,179,323 20,766,240 55.0%
四月 33,047,596 18,134,268 82.2%
五月 32,135,688 18,011,412 78.4%
六月 30,692,373 19,842,166 54.68%
七月 30,240,623 20,451,507 47.87%
八月 30,621,450 18,984,099 61.3%
九月 30,263,865 20,716,904 46.08%
十月 31,749,162 22,525,959 40.94%
十一月 31,632,092 23,935,729 32.15%
十二月 31,274,998 26,248,571 19.15%
合計 365,812,098 253,294,668 44.42%

2020年度

月份 2020 2019 增減比率 下載
一月 22,647,976 31,787,788 -28.75%
二月 21,029,837 27,572,409 -23.73%
三月 20,766,240 32,072,473 -35.25%
四月 18,134,268 28,942,093 -37.34%
五月 18,011,412 27,148,487 -33.66%
六月 19,842,166 25,775,641 -23.02%
七月 20,451,507 27,457,611 -25.52%
八月 18,984,099 25,985,347 -26.94%
九月 20,716,904 24,430,793 -15.2%
十月 22,525,959 24,869,514 -9.42%
十一月 23,935,729 23,934,947 0%
十二月 26,248,571 24,389,832 7.62%
合計 253,294,668 324,366,935 -21.91%

2019年度

月份 2019 2018 增減比率 下載
一月 31,787,788 33,809,637 -5.98%
二月 27,572,409 29,988,599 -8.06%
三月 32,072,473 35,158,316 -8.78%
四月 28,942,093 33,118,193 -12.61%
五月 27,148,487 32,644,221 -16.84%
六月 25,775,641 33,934,532 -24.04%
七月 27,457,611 34,294,487 -19.94%
八月 25,985,347 36,401,692 -28.62%
九月 24,430,793 36,939,138 -33.86%
十月 24,869,514 36,070,001 -31.05%
十一月 23,934,947 33,592,042 -28.75%
十二月 24,389,832 31,908,907 -23.56%
合計 324,366,935 407,859,765 -20.47%

2018年度

月份 2018 2017 增減比率 下載
一月 33,809,637 30,067,100 12.45%
二月 29,988,599 29,675,702 1.05%
三月 35,158,316 29,516,729 19.11%
四月 33,118,193 27,618,994 19.91%
五月 32,644,221 26,656,879 22.46%
六月 33,934,532 27,892,550 21.66%
七月 34,294,487 29,205,867 17.42%
八月 36,401,692 29,378,142 23.91%
九月 36,939,138 29,617,886 24.72%
十月 36,070,001 31,681,227 13.85%
十一月 33,592,042 31,575,535 6.39%
十二月 31,908,907 35,534,860 -10.2%
合計 407,859,765 358,421,471 13.79%
 

2017年度

月份 2017 2016 增減比率 下載
一月 30,067,100 24,629,815 22.08%
二月 29,675,702 22,401,462 32.47%
三月 29,516,729 28,768,227 2.60%
四月 27,618,994 26,874,740 2.77%
五月 26,656,879 27,122,513 -1.72%
六月 27,892,550 27,277,277 2.26%
七月 29,205,867 27,972,003 4.41%
八月 29,378,142 26,534,767 10.72%
九月 29,617,886 25,432,717 16.46%
十月 31,681,227 26,143,482 21.18%
十一月 31,575,535 27,077,227 16.61%
十二月 35,534,860 28,970,397 22.66%
合計 358,421,471 319,204,627 12.29%
 

2016年度

月份 2016 2015 增減比率 下載
一月 24,629,815 26,954,148 -8.62%
二月 22,401,462 24,400,052 -8.19%
三月 28,768,227 29,554,848 -2.66%
四月 26,874,740 30,222,154 -11.08%
五月 27,122,513 31,661,246 -14.34%
六月 27,277,277 28,684,775 -4.91%
七月 27,972,003 27,738,675 0.84%
八月 26,534,767 25,634,733 3.51%
九月 25,432,717 25,828,273 -1.53%
十月 26,143,482 25,918,870 0.87%
十一月 27,077,227 26,580,556 1.87%
十二月 28,970,397 26,170,977 10.70%
合計 319,204,627 329,349,307 -3.08%

2015年度

月份 2015 2014 增減比率 下載
一月 26,954,148 35,145,258 -23.31%
二月 24,400,052 31,434,828 -22.38%
三月 29,554,848 34,380,210 -14.04%
四月 30,222,154 36,806,934 -17.89%
五月 31,661,246 36,909,056 -14.22%
六月 28,684,775 36,665,596 -21.77%
七月 27,738,675 36,554,138 -24.12%
八月 25,634,733 34,206,823 -25.06%
九月 25,828,273 29,964,048 -13.80%
十月 25,918,870 29,307,203 -11.56%
十一月 26,580,556 30,757,673 -13.58%
十二月 26,170,977 29,321,972 -10.75%
合計 329,349,307 401,453,739 -17.96%

2014年度

月份 2014 2013 增減比率 下載
一月 35,145,258 35,869,842 -2.02%
二月 31,434,828 31,790,570 -1.12%
三月 34,380,210 34,088,366 0.86%
四月 36,806,934 35,930,976 2.44%
五月 36,909,056 36,791,129 0.32%
六月 36,665,596 35,925,653 2.06%
七月 36,554,138 35,151,128 3.99%
八月 34,206,823 38,044,886 -10.09%
九月 29,964,048 35,120,260 -14.68%
十月 29,307,203 35,616,621 -17.71%
十一月 30,757,673 35,919,915 -14.37%
十二月 29,321,972 37,750,588 -22.33%
合計 401,453,739 427,999,934 -6.20%

2013年度

月份 2013 2012 增減比率 下載
一月 35,869,842 32,575,569 10.11%
二月 31,790,570 35,683,931 -10.91%
三月 34,088,366 36,653,888 -7.00%
四月 35,930,976 35,038,393 2.55%
五月 36,791,129 34,129,877 7.80%
六月 35,925,653 28,834,197 24.59%
七月 35,151,128 30,686,698 14.55%
八月 38,044,886 31,757,653 19.80%
九月 35,120,260 28,777,075 22.04%
十月 35,616,621 30,809,862 15.60%
十一月 35,919,915 31,487,920 14.08%
十二月 37,750,588 35,164,918 7.35%
合計 427,999,934 391,599,981 9.30%

2012年度

月份 2012 2011 增減比率 下載
一月 32,575,569 - -
二月 35,683,931 - -
三月 36,653,888 - -
四月 35,038,393 - -
五月 34,129,877 - -
六月 28,834,197 - -
七月 30,686,698 - -
八月 31,757,653 - -
九月 28,777,075 - -
十月 30,809,862 - -
十一月 31,487,920 - -
十二月 35,164,918 - -
合計 391,599,981 - -

网站地图