item | luster | r.v. | extractable content (%) |
melting point (℃) |
moisture content (ppm) |
tio2 content (%) |
amino end group (meq/kg) |
1n | sd | 2.475 | ≦0.60 | 220 | <1000 | 0.3 | 41.5 |
1f | fd | 2.465 | 1.6 | 44.5 | |||
2n | br | 2.460 | 0.0 | 47.5 | |||
3n | sd | 2.910 | 0.3 | 41.0 | |||
4n | br | 3.035 | 0.0 | 51.0 | |||
6n | br | 3.300 | 0.0 | 35.5 | |||
6n | br | 3.460 | 0.0 | 35.5 |
item | luster | r.v. | extractable content (%) |
melting point (℃) |
moisture content (ppm) |
np2400 | br | 2.46 | ≦0.60 | 220 | <1000 |
np2800 | br | 2.85 | |||
np3200 | br | 3.25 | |||
np3300 | br | 3.30 | |||
np3800 | br | 3.80 | |||
np4000 | br | 4.00 |
denier/filament(g/d) | tenacity (%) |
elongation (%) |
boiling water shrinkage | ||||
40/10 | 5.8±0.3 | 47.0±2.0 | 8.5±1.5 | ||||
40/12 | 5.2±0.3 | 41.0±2.0 | 9.5±1.5 | ||||
50/12 | 4.4±0.3 | 47.0±2.0 | 8.0±1.5 | ||||
50/24 | 5.2±0.3 | 48.0±2.0 | 10.0±1.5 | ||||
68/24 | 6.6±0.3 | 44.0±2.0 | 10.5±1.5 | ||||
70/12 | 5.4±0.3 | 38.0±2.0 | 9.5±1.5 | ||||
70/24 | 6.0±0.3 | 44.0±2.0 | 8.5±1.5 | ||||
70/48 | 5.2±0.3 | 44.0±2.0 | 9.5±1.5 | ||||
100/17 | 6.3±0.3 | 43.0±2.0 | 9.5±1.5 | ||||
100/24 | 5.6±0.3 | 48.0±2.0 | 10.0±1.5 | ||||
140/24 | 6.1±0.3 | 45.0±2.0 | 10.0±1.5 | ||||
140/48 | 6.2±0.3 | 42.0±2.0 | 11.5±1.5 | ||||
140/96 | 5.4±0.3 | 46.0±2.0 | 10.0±1.5 | ||||
170/24 | 6.1±0.3 | 46.0±2.0 | 10.0±1.5 | ||||
200/34 | 6.4±0.3 | 41.0±2.0 | 9.5±1.5 | ||||
200/68 | 5.4±0.3 | 46.0±2.0 | 11.0±1.5 |
denier/filament(g/d) | tenacity (%) |
elongation (%) |
boiling water shrinkage | ||||
15/10 | 6.2±0.3 | 39.0±2.0 | 9.0±1.5 | ||||
20/12 | 6.2±0.3 | 39.0±2.0 | 9.0±1.5 | ||||
20/24 | 5.6±0.3 | 43.0±2.0 | 8.5±1.5 | ||||
30/24 | 5.6±0.3 | 44.0±2.0 | 8.5±1.5 | ||||
30/34 | 5.6±0.3 | 44.0±2.0 | 8.5±1.5 |
denier/filament(g/d) | tenacity (%) |
elongation (%) |
boiling water shrinkage | ||||
15/10 | 6.8±0.3 | 43.0±2.0 | 8.5±1.5 | ||||
20/24 | 6.8±0.3 | 41.0±2.0 | 9.0±1.5 | ||||
30/24 | 6.8±0.3 | 44.0±2.0 | 8.5±1.5 |
denier/filament(g/d) | tenacity (%) |
elongation (%) |
boiling water shrinkage | ||||
30/48 | 5.6±0.3 | 43.0±2.0 | 9.0±1.5 | ||||
40/34 | 5.8±0.3 | 43.0±2.0 | 9.0±1.5 | ||||
40/48 | 6.0±0.3 | 42.0±2.0 | 9.0±1.5 | ||||
40/68 | 5.8±0.3 | 42.0±2.0 | 9.0±1.5 | ||||
50/96 | 6.3±0.3 | 44.0±2.0 | 9.0±1.5 | ||||
70/68 | 5.6±0.3 | 42.0±2.0 | 9.0±1.5 | ||||
70/136 | 5.8±0.3 | 45.0±2.0 | 9.0±1.5 | ||||
140/136 | 5.6±0.3 | 40.0±2.0 | 9.0±1.5 |
denier/filament(g/d) | tenacity (%) |
elongation (%) |
|||
49/14 | 4.5±0.3 | 71±2.5 | |||
49/34 | 4.5±0.3 | 71±2.5 | |||
50/10 | 5.0±0.3 | 68±2.0 | |||
52/14 | 5.2±0.3 | 70±2.0 | |||
60/17 | 4.5±0.3 | 73±2.5 | |||
60/24 | 5.0±0.3 | 70±2.0 | |||
60/48 | 5.0±0.3 | 65±2.0 | |||
83/68 | 5.0±0.3 | 65±2.0 | |||
86/24 | 4.7±0.3 | 65±2.5 | |||
86/48 | 4.8±0.3 | 63±2.0 | |||
89/68 | 4.8±0.3 | 65±2.0 | |||
120/24 | 4.3±0.3 | 65±2.0 | |||
120/34 | 4.8±0.3 | 65±2.5 | |||
140/96 | 4.2±0.3 | 65±2.5 |
denier/filament(g/d) | tenacity (%) |
elongation (%) |
|||
15/3 | 4.6±0.3 | 43.0±4.0 | |||
13/5 | 4.3±0.3 | 72.0±3.0 | |||
15/5 | 4.9±0.3 | 43.0±4.0 | |||
17/5 | 4.6±0.3 | 43.0±4.0 | |||
18/5 | 4.5±0.3 | 72.0±3.0 | |||
20/10 | 4.7±0.3 | 70.0±2.5 | |||
25/10 | 4.6±0.3 | 71.0±2.5 | |||
20/24 | 4.4±0.3 | 65.0±2.5 |
denier/filament(g/d) | tenacity (%) |
elongation (%) |
|||
55/48 | 4.9±0.3 | 64.0±2.0 | |||
86/68 | 4.9±0.3 | 64.0±2.0 |
denier/filament(g/d) | tenacity (%) |
elongation (%) |
|||
49/14 | 3.8±0.3 | 89.0±3.0 | |||
90/24 | 4.5±0.3 | 71.5±2.5 | |||
90/48 | 4.5±0.3 | 69.0±2.5 | |||
120/24 | 4.5±0.3 | 66.0±2.5 |
denier/filament(g/d) | tenacity (g/d) |
elongation (%) |
boiling water shrinkage | ||||
66/24 | 5.1±0.3 | 64.0±2.0 | 7.0±1.5 | ||||
70/24 | 5.1±0.3 | 64.0±2.0 | 7.0±1.5 | ||||
70/24 | 5.1±0.3 | 62.0±2.0 | 7.0±1.5 | ||||
70/24 | 5.1±0.3 | 60.0±2.0 | 7.0±1.5 | ||||
100/24 | 5.0±0.3 | 66.0±2.0 | 7.0±1.5 | ||||
100/68 | 4.7±0.2 | 66.0±2.0 | 7.0±1.5 | ||||
120/68 | 4.9±0.2 | 58.0±2.0 | 7.0±1.5 |
denier/filament(g/d) | tenacity (%) |
elongation (%) |
crimp rigidity | ||||
40/10-2s(z)aj | 4.6±0.4 | 35±2 | 36±2 | ||||
40/24-2s(z)aj | 4.8±0.4 | 34±2 | 38±2 | ||||
40/48-2s(z)aj | 4.6±0.4 | 32±2 | 18±2 | ||||
50/24-2s(z)aj | 5.0±0.4 | 36±2 | 25±2 | ||||
69/24-2s(z)aj | 4.9±0.4 | 33±2 | 28±2 | ||||
70/34-2s(z)aj | 4.5±0.4 | 33±2 | 24±2 | ||||
70/48-2s(z)aj | 4.8±0.4 | 32±2 | 19±1 | ||||
80/48-2s(z)aj | 4.6±0.4 | 36±2 | 18±1 | ||||
100/24-2s(z)aj | 4.8±0.4 | 33±2 | 26±2 |
denier/filament(g/d) | tenacity (%) |
elongation (%) |
crimp rigidity | ||||
15/5-2s(z)aj | 4.8±0.4 | 31±2.0 | 48±2.0 | ||||
15/7-2s(z)aj | 5.2±0.4 | 31±2.0 | 32±2.0 | ||||
17/10-2s(z)aj | 4.6±0.4 | 34±2.0 | 25±2.0 | ||||
20/24-2s(z)aj | 4.6±0.4 | 35±2.0 | 38±2.0 | ||||
30/10-2s(z)aj | 4.7±0.4 | 35±2.0 | 42±2.0 |
denier/filament(g/d) | tenacity (%) |
elongation (%) |
crimp rigidity | ||||
40/34-2s(z)aj | 4.2±0.4 | 35±2.0 | 22±2.0 | ||||
40/48-2s(z)aj | 4.7±0.4 | 30±2.0 | 17±1.0 | ||||
45/48-2s(z)aj | 4.4±0.4 | 27±2.0 | 15±1.0 | ||||
50/48-2s(z)aj | 4.8±0.4 | 32±2.0 | 15±1.0 | ||||
70/68-2s(z)aj | 4.4±0.4 | 32±2.0 | 14±1.0 |
denier/filament(g/d) | tenacity (%) |
elongation (%) |
crimp rigidity | ||||
70/24-2s(z)aj | 4.5±0.4 | 42±2.0 | 23±2.0 |
denier/filament(g/d) | tenacity (g/d) |
elongation (%) |
boiling water shrinkage | ||||
105/12 | ≧8.0 | 33±3.0 | 9.5±1.5 | ||||
210/24 | ≧8.2 | 30±3.0 | 10.5±1.5 | ||||
280/14 | ≧7.0 | 40±3.0 | 9.5±1.5 | ||||
300/7 | ≧6.0 | 43±3.0 | 12.0±1.5 | ||||
420/48 | ≧8.0 | 33±3.0 | 9.5±1.5 | ||||
630/48 | ≧8.0 | 33±3.0 | 9.5±1.5 | ||||
840/96 | ≧8.0 | 27±3.0 | 9.5±1.5 | ||||
1050/96 | ≧8.0 | 33±3.0 | 8.5±1.5 | ||||
1260/96 | ≧8.6 | 27±3.0 | 8.5±1.5 | ||||
1680/192 | ≧8.6 | 27±3.0 | 8.5±1.5 |
denier/filament(g/d) | tenacity (g/d) |
elongation (%) |
boiling water shrinkage | ||||
420/48 | ≧8.0 | 33±3.0 | 10.5±1.5 | ||||
630/48 | ≧8.0 | 36±3.0 | 10.5±1.5 | ||||
1260/210 | ≧9.0 | 24±3.0 | 9.5±1.5 | ||||
1680/280 | ≧9.0 | 24±3.0 | 9.5±1.5 |
denier/filament(g/d) | tenacity (g/d) |
elongation (%) |
boiling water shrinkage | ||||
210/24 | ≧7.0 | 36±3.0 | 10.5±1.5 | ||||
280/14 | ≧7.0 | 33±3.0 | 10.5±1.5 | ||||
420/48 | ≧7.0 | 33±3.0 | 10.5±1.5 | ||||
630/48 | ≧7.0 | 36±3.0 | 9.5±1.5 | ||||
840/28 | ≧8.2 | 30±3.0 | 8.5±1.5 | ||||
840/96 | ≧7.5 | 36±3.0 | 9.5±1.5 | ||||
1050/35 | ≧8.2 | 28±3.0 | 8.5±1.5 | ||||
1050/96 | ≧7.5 | 36±3.0 | 8.5±1.5 | ||||
1260/42 | ≧8.2 | 28±3.0 | 8.5±1.5 | ||||
1260/96 | ≧7.5 | 30±3.0 | 8.5±1.5 | ||||
1470/56 | ≧8.2 | 28±3.0 | 8.5±1.5 | ||||
1680/56 | ≧8.2 | 28±3.0 | 8.5±1.5 | ||||
1680/192 | ≧8.0 | 33±3.0 | 8.5±1.5 |
denier/filament(g/d) | tenacity (g/d) |
elongation (%) |
thermal shrinkage (%) |
elongation at 5.36 gf/den(%) |
heat resistance (%) |
||||||
105/12 | ≧8.57 | 23±3.0 | 9.0±1.5 | 10.0±1.0 | ≧90.0 | ||||||
210/24 | ≧8.10 | 24±3.0 | 9.5±1.5 | 11.0±1.0 | ≧90.0 | ||||||
420/14 | ≧7.50 | 28±3.0 | 9.5±1.5 | 13.5±1.0 | ≧93.0 | ||||||
420/48 | ≧8.81 | 25±3.0 | 9.5±1.5 | 11.5±1.0 | ≧93.0 | ||||||
630/96 | ≧9.21 | 25±3.0 | 9.0±1.5 | 11.5±1.0 | ≧93.0 | ||||||
840/140 | ≧9.70 | 26±3.0 | 8.0±1.5 | 12.0±1.0 | ≧93.0 | ||||||
1190/210 | ≧9.80 | 24±3.0 | 8.5±1.5 | 12.0±1.0 | ≧93.0 | ||||||
1260/210 | ≧9.80 | 24±3.0 | 8.0±1.5 | 11.5±1.0 | ≧93.0 | ||||||
1680/280 | ≧9.64 | 24±3.0 | 8.0±1.5 | 12.5±1.0 | ≧93.0 | ||||||
1890/310 | ≧9.58 | 25±3.0 | 8.0±1.5 | 12.5±1.0 | ≧93.0 | ||||||
2520/420 | ≧9.33 | 26.5±3.0 | 7.0±1.0 | 14.0±2.0 | ≧93.0 |
denier/filament(g/d) | tenacity (g/d) |
elongation (%) |
hot air shrinkage (%) |
elongation at 5.36 gf/den(%) |
heat resistance (%) |
||||||
420/72 | ≧9.4 | 22.0±3.0 | 5.5±1.0 | 11.5±1.0 | ≧93.0 | ||||||
630/96 | ≧9.5 | 21.0±3.0 | 5.5±1.0 | 11.0±1.0 | ≧93.0 | ||||||
840/140 | ≧9.5 | 21.0±3.0 | 5.8±1.0 | 11.0±1.0 | ≧93.0 | ||||||
1260/210 | ≧9.5 | 22.5±3.0 | 6.0±1.0 | 11.5±1.0 | ≧93.0 | ||||||
1680/280 | ≧9.6 | 23.0±3.0 | 5.5±1.0 | 11.5±1.0 | ≧93.0 | ||||||
1890/310 | ≧9.5 | 23.0±3.0 | 6.0±1.0 | 11.5±1.0 | ≧93.0 |