fcfc | 財務資訊 | 每月營收報告-威尼斯5139手机版

fcfc | 財務資訊 | 每月營收報告-威尼斯5139手机版

»investor»financials»monthly revenue

fy2022

month 2022 2021 yoy change download
january 30,314,284 26,749,217 13.33%
february 28,718,758 25,225,711 13.85%
march 36,365,994 32,179,323 13.01%
april 36,418,996 33,047,596 10.20%
total 131.818,034 117,201,847 12.47%
 

fy2021

month 2021 2020 yoy change download
january 26,749,217 22,647,976 18.11%
february 25,225,711 21,029,837 19.95%
march 32,179,323 20,766,240 55.0%
april 33,047,596 18,134,268 82.2%
may 32,135,688 18,011,412 78.4%
june 30,692,373 19,842,166 54.68%
july 30,240,623 20,451,507 47.87%
august 30,621,450 18,984,099 61.3%
september 30,263,865 20,716,904 46.08%
october 31,749,162 22,525,959 40.94%
november 31,632,092 23,935,729 32.15%
december 31,274,998 26,248,571 19.15%
total 365,812,098 253,294,668 44.42%
 

fy2020

month 2020 2019 yoy change download
january 22,647,976 31,787,788 -28.75%
february 21,029,837 27,572,409 -23.73%
march 20,766,240 32,072,473 -35.25%
april 18,134,268 28,942,093 -37.34%
may 18,011,412 27,148,487 -33.66%
june 19,842,166 25,775,641 -23.02%
july 20,451,507 27,457,611 -25.52%
august 18,984,099 25,985,347 -26.94%
september 20,716,904 24,430,793 -15.2%
october 22,525,959 24,869,514 -9.42%
november 23,935,729 23,934,947 0%
december 26,248,571 24,389,832 7.62%
total 253,294,668 324,366,935 -21.91%
 

fy2019

month 2019 2018 yoy change
january 31,787,788 33,809,637 -5.98%
february 27,572,409 29,988,599 -8.06%
march 32,072,473 35,158,316 -8.78%
april 28,942,093 33,118,193 -12.61%
may 27,148,487 32,644,221 -16.84%
june 25,775,641 33,934,532 -24.04%
july 27,457,611 34,294,487 -19.94%
august 25,985,347 36,401,692 -28.62%
september 24,430,793 36,939,138 -33.86%
october 24,869,514 36,070,001 -31.05%
november 23,934,947 33,592,042 -28.75%
december 24,389,832 31,908,907 -23.56%
total 324,366,935 407,859,765 -20.47%
 

fy2018

month 2018 2017 yoy change
january 33,809,637 30,067,100 12.45%
february 29,988,599 29,675,702 1.05%
march 35,158,316 29,516,729 19.11%
april 33,118,193 27,618,994 19.91%
may 32,644,221 26,656,879 22.46%
june 33,934,532 27,892,550 21.66%
july 34,294,487 29,205,867 17.42%
august 36,401,692 29,378,142 23.91%
september 36,939,138 29,617,886 24.72%
october 36,070,001 31,681,227 13.85%
november 33,592,042 31,575,535 6.39%
december 31,908,907 35,534,860 -10.2%
total 407,859,765 358,421,471 13.79%
 

fy2017

month 2017 2016 yoy change
january 30,067,100 24,629,815 22.08%
february 29,675,702 22,401,462 32.47%
march 29,516,729 28,768,227 2.60%
april 27,618,994 26,874,740 2.77%
may 26,656,879 27,122,513 -1.72%
june 27,892,550 27,277,277 2.26%
july 29,205,867 27,972,003 4.41%
august 29,378,142 26,534,767 10.72%
september 29,617,886 25,432,717 16.46%
october 31,681,227 26,143,482 21.18%
november 31,575,535 27,077,227 16.61%
december 35,534,860 28,970,397 22.66%
total 358,421,471 319,204,627 12.29%
 

fy2016

month 2016 2015 yoy change
january 24,629,815 26,954,148 -8.62%
february 22,401,462 24,400,052 -8.19%
march 28,768,227 29,554,848 -2.66%
april 26,874,740 30,222,154 -11.08%
may 27,122,513 31,661,246 -14.34%
june 27,277,277 28,684,775 -4.91%
july 27,972,003 27,738,675 0.84%
august 26,534,767 25,634,733 3.51%
september 25,432,717 25,828,273 -1.53%
october 26,143,482 25,918,870 0.87%
november 27,077,227 26,580,556 1.87%
december 28,970,397 26,170,977 10.70%
total 319,204,627 329,349,307 -3.08%

fy2015

month 2015 2014 yoy change
january 26,954,148 35,145,258 -23.31%
february 24,400,052 31,434,828 -22.38%
march 29,554,848 34,380,210 -14.04%
april 30,222,154 36,806,934 -17.89%
may 31,661,246 36,909,056 -14.22%
june 28,684,775 36,665,596 -21.77%
july 27,738,675 36,554,138 -24.12%
august 25,634,733 34,206,823 -25.06%
september 25,828,273 29,964,048 -13.80%
october 25,918,870 29,307,203 -11.56%
november 26,580,556 30,757,673 -13.58%
december 26,170,977 29,321,972 -10.75%
total 329,349,307 401,453,739 -17.96%

fy2014

month 2014 2013 yoy change
january 35,145,258 35,869,842 -2.02%
february 31,434,828 31,790,570 -1.12%
march 34,380,210 34,088,366 0.86%
april 36,806,934 35,930,976 2.44%
may 36,909,056 36,791,129 0.32%
june 36,665,596 35,925,653 2.06%
july 36,554,138 35,151,128 3.99%
august 34,206,823 38,044,886 -10.09%
september 29,964,048 35,120,260 -14.68%
october 29,307,203 35,616,621 -17.71%
november 30,757,673 35,919,915 -14.37%
december 29,321,972 37,750,588 -22.33%
total 401,453,739 427,999,934 -6.20%

fy2013

month 2013 2012 yoy change
january 35,869,842 32,575,569 10.11%
february 31,790,570 35,683,931 -10.91%
march 34,088,366 36,653,888 -7.00%
april 35,930,976 35,038,393 2.55%
may 36,791,129 34,129,877 7.80%
june 35,925,653 28,834,197 24.59%
july 35,151,128 30,686,698 14.55%
august 38,044,886 31,757,653 19.80%
september 35,120,260 28,777,075 22.04%
october 35,616,621 30,809,862 15.60%
november 35,919,915 31,487,920 14.08%
december 37,750,588 35,164,918 7.35%
total 427,999,934 391,599,981 9.30%

fy2012

month 2012 2011 yoy change
january 32,575,569 - -
february 35,683,931 - -
march 36,653,888 - -
april 35,038,393 - -
may 34,129,877 - -
june 28,834,197 - -
july 30,686,698 - -
august 31,757,653 - -
september 28,777,075 - -
october 30,809,862 - -
november 31,487,920 - -
december 35,164,918 - -
total 391,599,981 - -

网站地图